Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 oct @SOX V 5-4 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
25 sept SOX V 10-0 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
13 sept @IND V 4-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
11 sept IND V 5-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 août MET V 9-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
23 août @SOX V 10-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
15 août @TIG V 7-0 1.000 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 - - - - -
15 août TIG V 6-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
14 août @MET V 9-1 1.000 3 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 1.000 - - - - -
9 août SOX V 12-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
9 août @SOX V 7-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
7 août @PAT V 11-1 .500 2 1 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .800 - - - - -
31 juil PAT V 9-4 .250 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 - - - - -
26 juil AS V 2-0 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
24 juil @MET D 10-7 1.000 4 4 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.750 1.000 - - - - -
20 juil IND V 13-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
17 juil @IND D 8-5 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
10 juil MET V 10-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
28 juin @AS D 2-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
26 juin @SOX V 7-6 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
14 juin @PAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juin @SOX V 10-0 .250 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
7 juin @TIG V 15-0 .500 2 1 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .800 - - - - -
5 juin AS D 11-9 .400 5 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .400 - - - - -
22 mai @IND D 1-0 .667 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
17 mai @AS D 7-1 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
15 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 sept SOX V 10-0 1 0 0 0 0.00 0.60 5.0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
13 sept @IND V 4-0 1 0 0 0 0.00 0.86 7.0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
23 août @SOX V 10-0 1 0 0 0 0.00 0.67 6.0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
15 août TIG V 6-0 1 0 0 0 0.00 0.71 7.0 0 0 11 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
7 août @PAT V 11-1 1 0 0 0 1.00 0.43 7.0 1 1 10 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
26 juil AS V 2-0 1 0 0 0 0.00 0.71 7.0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
10 juil MET V 10-0 1 0 0 0 0.00 0.83 6.0 0 0 11 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
26 juin @SOX V 7-6 1 0 0 0 3.00 1.43 7.0 6 3 13 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 1 0 0 0
12 juin @SOX V 10-0 1 0 0 0 0.00 0.00 7.0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 0 0 0 0
17 mai @AS D 7-1 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0