Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept SOX V 10-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 sept IND V 5-0 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
9 sept @PAT V 10-2 .600 5 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .800 .600 - - - - -
28 août MET V 9-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
24 août AS V 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
23 août PAT D 6-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
17 août @IND V 10-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 août @TIG V 7-0 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
15 août TIG V 6-0 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
14 août @MET V 9-1 1.000 2 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2.500 1.000 - - - - -
9 août SOX V 12-8 .667 3 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
9 août @SOX V 7-5 .500 4 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
14 juin @PAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
7 juin @TIG V 15-0 1.000 1 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.000 1.000 - - - - -
5 juin AS D 11-9 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
22 mai @IND D 1-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 1.000 - - - - -
17 mai @AS D 7-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
15 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août PAT D 6-4 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
15 août @TIG V 7-0 1 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0