Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 sept IND V 11-1 .667 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
11 sept IND V 5-0 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
9 sept @PAT V 10-2 .400 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
30 août IND V 7-4 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
24 août AS V 2-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
17 août @IND V 10-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
15 août @TIG V 7-0 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
15 août TIG V 6-0 .500 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
14 août @MET V 9-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
9 août @SOX V 7-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
7 août @PAT V 11-1 .000 4 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 6 .000 .333 - - - - -
31 juil PAT V 9-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
24 juil @MET D 10-7 .500 4 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
20 juil IND V 13-3 .667 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
17 juil @IND D 8-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
6 juil TIG V 9-6 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
28 juin @AS D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
26 juin @SOX V 7-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
21 juin MET V 11-6 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
14 juin @PAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juin @SOX V 10-0 .600 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .800 .600 - - - - -
5 juin AS D 11-9 .400 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
24 mai PAT V 14-3 .500 4 2 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
22 mai @IND D 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
17 mai @AS D 7-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
15 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 sept IND V 5-0 1 0 0 0 0.00 0.71 7.0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
24 août AS V 2-1 1 0 0 0 1.00 1.57 7.0 1 1 6 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 8 0 0 0 0
17 août @IND V 10-1 1 0 0 0 1.17 0.50 6.0 1 1 7 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 1 0 0
9 août @SOX V 7-5 0 0 1 0 3.00 1.71 2.1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 1 1 0 0
31 juil PAT V 9-4 1 0 0 0 4.00 1.43 7.0 4 4 10 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 7 0 0 0 0
20 juil IND V 13-3 1 0 0 0 4.50 1.93 4.2 2 3 7 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 0 0 0
28 juin @AS D 2-1 0 0 0 0 1.00 1.71 7.0 1 1 7 7 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 1 0 0
17 mai @AS D 7-1 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
15 mai TIG V 7-0 0 0 1 0 3.00 1.71 2.1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 1 1 0 0