Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 oct @SOX V 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 sept SOX V 10-0 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 sept IND V 11-1 .500 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
13 sept @IND V 4-0 .500 2 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
11 sept IND V 5-0 .333 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
9 sept @PAT V 10-2 .200 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
30 août IND V 7-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
28 août MET V 9-3 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
24 août AS V 2-1 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
23 août PAT D 6-4 .000 4 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
23 août @SOX V 10-0 .750 4 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.750 .750 - - - - -
17 août @IND V 10-1 .750 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
15 août @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 août @MET V 9-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
9 août SOX V 12-8 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
9 août @SOX V 7-5 .667 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .667 .667 - - - - -
7 août @PAT V 11-1 .250 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
31 juil PAT V 9-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
26 juil AS V 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
24 juil @MET D 10-7 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
20 juil IND V 13-3 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
17 juil @IND D 8-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
10 juil MET V 10-0 1.000 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
6 juil TIG V 9-6 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
28 juin @AS D 2-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
26 juin @SOX V 7-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
21 juin MET V 11-6 .500 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
14 juin @PAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juin @SOX V 10-0 .333 3 1 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .600 - - - - -
7 juin @TIG V 15-0 .500 2 1 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .500 .800 - - - - -
5 juin AS D 11-9 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
24 mai PAT V 14-3 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
22 mai @IND D 1-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
17 mai @AS D 7-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
15 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 août @MET V 9-1 0 0 0 0 0.00 1.67 3.0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 1 0 0
9 août SOX V 12-8 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
24 juil @MET D 10-7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
20 juil IND V 13-3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0