Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 août @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
24 juil @MET D 10-7 .000 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
28 juin @AS D 2-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
26 juin @SOX V 7-6 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
21 juin MET V 11-6 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .333 - - - - -
14 juin @PAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 juin @AS D 2-1 0 1 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0