Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 sept @AS D 4-3 .333 3 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
13 sept AS V 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
8 sept SOX V 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 sept @SOX V 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 sept SOX V 5-4 1.000 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
23 août AS V 9-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
22 août @IND D 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
19 juil @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
11 juil IND D 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juil AS D 8-4 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
27 juin TIG V 9-0 .250 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
6 juin TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 mai @AS D 4-3 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
30 mai AS V 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 .000 .333 - - - - -
23 mai IND V 9-8 .800 5 4 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.200 .800 - - - - -
16 mai @BRE V 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
5 mai TIG 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 juil AS D 8-4 0 0 0 0 10.50 3.00 1.1 2 2 2 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0