Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 sept @AS D 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
17 sept AS D 6-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
15 sept @AS D 8-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
13 sept AS V 10-0 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
8 sept SOX V 6-3 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 - - - - -
6 sept @SOX V 5-2 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
3 sept SOX V 5-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 août @BRE V 9-6 .000 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
8 août MET V 14-1 .000 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
6 août SOX D 6-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
23 juil BRE V 13-3 .000 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
19 juil @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 juil AS D 8-4 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
21 juin BRE V 12-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
7 juin @MET V 9-6 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .000 - - - - -
6 juin TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
10 mai SOX V 13-0 .500 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
5 mai TIG 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 juil IND D 6-0 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0