Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 sept @AS D 4-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
17 sept AS D 6-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
15 sept @AS D 8-5 .333 3 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
13 sept AS V 10-0 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
8 sept SOX V 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 sept @SOX V 5-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
3 sept SOX V 5-4 .500 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
16 août @BRE V 9-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
8 août MET V 14-1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
6 août SOX D 6-5 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
1 août @MET V 6-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
1 août MET V 9-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
30 juil @AS D 5-4 1.000 2 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
25 juil @BRE V 10-0 .200 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
23 juil BRE V 13-3 1.000 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
19 juil @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 juil @TIG V 12-0 .000 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
11 juil IND D 6-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
5 juil AS D 8-4 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
27 juin TIG V 9-0 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
21 juin BRE V 12-3 .000 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .500 - - - - -
20 juin @TIG V 8-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
7 juin @MET V 9-6 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .500 .667 - - - - -
6 juin TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 mai @AS D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 mai AS V 2-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
23 mai IND V 9-8 .250 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
5 mai TIG 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 sept @AS D 4-3 0 1 0 0 3.50 1.62 8.0 4 4 7 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 9 0 1 0 0
6 sept @SOX V 5-2 1 0 0 0 0.00 1.29 7.0 2 0 6 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
30 juil @AS D 5-4 0 0 0 0 0.00 0.00 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
23 juil BRE V 13-3 1 0 0 0 1.75 1.25 4.0 1 1 9 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
27 juin TIG V 9-0 1 0 0 0 0.00 0.60 5.0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
20 juin @TIG V 8-2 1 0 0 0 2.80 0.20 5.0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
7 juin @MET V 9-6 0 0 0 0 7.00 2.25 4.0 6 4 4 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
30 mai @AS D 4-3 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
23 mai IND V 9-8 0 0 0 0 26.26 5.25 1.1 5 5 2 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 0 0 0