Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 sept AS D 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 sept @AS D 8-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
13 sept AS V 10-0 .500 4 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .500 - - - - -
8 sept SOX V 6-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
6 sept @SOX V 5-2 .333 3 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
3 sept SOX V 5-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
23 août AS V 9-1 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
22 août @IND D 8-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
16 août @BRE V 9-6 .200 5 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
8 août MET V 14-1 .500 4 2 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
6 août SOX D 6-5 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
1 août @MET V 6-3 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
1 août MET V 9-2 .333 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
30 juil @AS D 5-4 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
25 juil @BRE V 10-0 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
23 juil BRE V 13-3 .333 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
19 juil @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 juil SOX V 5-3 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
16 juil @TIG V 12-0 .000 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
11 juil IND D 6-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
5 juil AS D 8-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
27 juin TIG V 9-0 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
21 juin BRE V 12-3 .750 4 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
20 juin @TIG V 8-2 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
13 juin @SOX V 8-2 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
11 juin MET V 3-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 juin @MET V 9-6 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
6 juin TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 mai @AS D 4-3 .333 3 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 - - - - -
30 mai AS V 2-0 .667 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
23 mai IND V 9-8 .000 3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
16 mai @BRE V 6-0 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
10 mai SOX V 13-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
5 mai TIG 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 sept AS D 6-0 0 1 0 0 4.00 1.71 7.0 6 4 6 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 8 0 0 0 0
13 sept AS V 10-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
22 août @IND D 8-2 0 1 0 0 5.83 2.33 6.0 7 5 6 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 9 0 0 0 0
16 août @BRE V 9-6 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
6 août SOX D 6-5 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
30 juil @AS D 5-4 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
25 juil @BRE V 10-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5 juil AS D 8-4 0 0 0 0 10.49 4.50 0.2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
27 juin TIG V 9-0 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
13 juin @SOX V 8-2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11 juin MET V 3-2 1 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
7 juin @MET V 9-6 0 0 0 0 0.00 3.00 0.2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
30 mai AS V 2-0 0 0 0 0 0.00 0.75 1.1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
23 mai IND V 9-8 1 0 0 0 0.00 0.75 2.2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0