Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 sept @AS D 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
15 sept @AS D 8-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
13 sept AS V 10-0 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
8 sept SOX V 6-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
6 sept @SOX V 5-2 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
23 août AS V 9-1 .667 3 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
16 août @BRE V 9-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 - - - - -
1 août @MET V 6-3 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
1 août MET V 9-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
23 juil BRE V 13-3 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
19 juil @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 juil @TIG V 12-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 juil AS D 8-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
21 juin BRE V 12-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
7 juin @MET V 9-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
6 juin TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
10 mai SOX V 13-0 1.000 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
5 mai TIG 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 sept @AS D 8-5 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
8 sept SOX V 6-3 1 0 0 0 3.00 0.71 7.0 3 3 8 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 1 0 0 0
23 août AS V 9-1 0 0 0 0 2.33 1.00 3.0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
16 août @BRE V 9-6 1 0 0 0 2.80 2.40 5.0 2 2 5 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 9 0 0 0 0
1 août @MET V 6-3 1 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
16 juil @TIG V 12-0 1 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5 juil AS D 8-4 0 1 0 0 5.25 2.00 4.0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
21 juin BRE V 12-3 1 0 0 0 0.00 0.60 5.0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
7 juin @MET V 9-6 1 0 0 0 0.00 0.86 2.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0