Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 sept @AS D 4-3 .500 4 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
17 sept AS D 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 sept @AS D 8-5 .667 3 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 .750 - - - - -
13 sept AS V 10-0 1.000 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
8 sept SOX V 6-3 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
6 sept @SOX V 5-2 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
3 sept SOX V 5-4 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
23 août AS V 9-1 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
22 août @IND D 8-2 1.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1.000 1.000 - - - - -
16 août @BRE V 9-6 .500 2 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .800 - - - - -
8 août MET V 14-1 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
6 août SOX D 6-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
1 août @MET V 6-3 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
1 août MET V 9-2 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 juil @AS D 5-4 .333 3 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
25 juil @BRE V 10-0 1.000 2 2 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2.500 1.000 - - - - -
23 juil BRE V 13-3 .500 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1.000 .500 - - - - -
19 juil @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 juil SOX V 5-3 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
16 juil @TIG V 12-0 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
5 juil AS D 8-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
27 juin TIG V 9-0 .667 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
21 juin BRE V 12-3 .667 3 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.667 .800 - - - - -
20 juin @TIG V 8-2 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
13 juin @SOX V 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
11 juin MET V 3-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
6 juin TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 mai @AS D 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
30 mai AS V 2-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
23 mai IND V 9-8 .750 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .750 .800 - - - - -
16 mai @BRE V 6-0 .500 4 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
10 mai SOX V 13-0 .333 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .333 .333 - - - - -
5 mai TIG 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 sept AS V 10-0 1 0 0 0 0.00 0.75 4.0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
3 sept SOX V 5-4 1 0 0 0 3.00 1.86 7.0 4 3 14 7 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
23 août AS V 9-1 1 0 0 0 0.00 0.75 4.0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 1 0 0
8 août MET V 14-1 1 0 0 0 1.40 0.60 5.0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
1 août MET V 9-2 1 0 0 0 2.00 1.14 7.0 2 2 15 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
25 juil @BRE V 10-0 1 0 0 0 0.00 0.00 4.0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
18 juil SOX V 5-3 1 0 0 0 3.00 1.00 7.0 3 3 8 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 7 0 0 0 0
21 juin BRE V 12-3 0 0 0 0 0.00 2.50 2.0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
13 juin @SOX V 8-2 1 0 0 0 2.33 1.00 6.0 2 2 5 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 0 0 0
30 mai @AS D 4-3 0 1 0 0 2.80 2.00 5.0 4 2 5 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 8 0 0 0 0
23 mai IND V 9-8 0 0 0 0 3.50 1.25 4.0 3 2 5 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
16 mai @BRE V 6-0 1 0 0 0 0.00 0.60 5.0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
10 mai SOX V 13-0 1 0 0 0 0.00 1.50 4.0 0 0 9 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0